ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö > ÁÖ¹®/¹è¼ÛÁ¶È¸
ÁÖ¹®¹øÈ£ ÁÖ¹®»óǰ °áÁ¦±Ý¾× ÁÖ¹®³¯Â¥ ó¸®ÇöȲ ¹è¼ÛÃßÀû
B2602141550438403 3,000 ¿ø 2026.02.14
B2601040758048398 ¾ÆÅä 119 £Û½ºÇÁ·¹ÀÌ £Ý 40,000 ¿ø 2026.01.04 [·Ôµ¥Åùè] 263620944300
B2512301630578397 [½ÅÁ¦Ç°]New ³ª¹«Çâ±â õ¿¬¼¤Çª¿Ü 3Á¾ 585,200 ¿ø 2025.12.30
B2512070847028396 Àº½¡º£°³ 130,000 ¿ø 2025.12.07
B2510241814458393 õ¿¬¼Õ¼ö°Ç¼ÂÆ® 50,000 ¿ø 2025.10.24 [·Ôµ¥Åùè] 263620694551
B2510140915088392 Àº½¡º£°³ 65,000 ¿ø 2025.10.14 [·Ôµ¥Åùè] 263620611026
B2509301450008391 Àº½¡Ä¡¾à(1+1)¿Ü 2Á¾ 721,600 ¿ø 2025.09.30
B2508291109008388 Àº½¡Ä¡¾à(1+1)¿Ü 1Á¾ 275,000 ¿ø 2025.08.29 ±âŸ
B2508062238508386 ¾ÆÅä 119 £Û½ºÇÁ·¹ÀÌ £Ý 40,000 ¿ø 2025.08.06 [·Ôµ¥Åùè] 261997681201
B2507311321098384 ¸ñÃÊ¾× ¼¼Å¹¹Ù¿Ü 1Á¾ 172,000 ¿ø 2025.07.31 ±âŸ
B2507141335538383 ¾ÆÅä 119 £Û½ºÇÁ·¹ÀÌ £Ý 40,000 ¿ø 2025.07.14 [·Ôµ¥Åùè] 261997614583
B2507141259058382 ¾ÆÅä 119 £Û½ºÇÁ·¹ÀÌ £Ý 80,000 ¿ø 2025.07.14 [·Ôµ¥Åùè] 261997614594
B2507131929048381 ¾ÆÅä 119 £Û½ºÇÁ·¹ÀÌ £Ý 40,000 ¿ø 2025.07.13 [·Ôµ¥Åùè] 261997614616
B2506301429558380 Áֹ漼Á¦(3°³¼¼Æ®)¿Ü 1Á¾ 547,000 ¿ø 2025.06.30
B2505301100088377 ¸ñ¿å°ú ¸¶»çÁö½¡¿Ü 1Á¾ 296,000 ¿ø 2025.05.30 ±âŸ
B2505212313058375 ½ºÇÁ·¹À̸ñÃÊ¾× 50,000 ¿ø 2025.05.21 [»ï¼ºÅùè] 261997438651
B2505020026238374 ¾ÆÅä 119 £Û½ºÇÁ·¹ÀÌ £Ý 40,000 ¿ø 2025.05.02 [·Ôµ¥Åùè] 261997385123
B2504301639298373 ½¡¿°»öÆäÀ̽ºÅ¸¿Ã 1Àå¿Ü 1Á¾ 590,000 ¿ø 2025.04.30 ±âŸ
B2504021854098372 Âü Çâ [¢¾ ¸ñ¿å¿ë]] 80,000 ¿ø 2025.04.02
B2502031325238371 ¼ºÀν¡Ä©¼Ö 4°³(1¼¼Æ®)¿Ü 1Á¾ 188,000 ¿ø 2025.02.03 ±âŸ
B2501301937238370 Àº½¡Àΰ߷¹À̽ºÆÒƼ(3ÀÔ)¿Ü 1Á¾ 119,000 ¿ø 2025.01.30 [·Ôµ¥Åùè] 257328369561
B2412312325558368 ½ºÇÁ·¹À̸ñÃÊ¾× 28,000 ¿ø 2024.12.31 [·Ôµ¥Åùè] 257328302582
B2410311408028365 996,600 ¿ø 2024.10.31
B2410021441068364 172,000 ¿ø 2024.10.02
B2408301433558363 473,000 ¿ø 2024.08.30 ±âŸ
B2408261418468362 31,000 ¿ø 2024.08.26 [»ï¼ºÅùè] 255844729733
B2407311107138361 245,000 ¿ø 2024.07.31 [·Ôµ¥Åùè] ¿Ï
B2407161441008358 1,562,000 ¿ø 2024.07.16 ±âŸ
B2407161124298357 71,000 ¿ø 2024.07.16 ±âŸ
B2407131441308356 40,000 ¿ø 2024.07.13 [·Ôµ¥Åùè] 254308621545
B2406252257018353 27,000 ¿ø 2024.06.25 [·Ôµ¥Åùè] 254308576944
B2405311046348352 172,000 ¿ø 2024.05.31
B2405082134188351 35,000 ¿ø 2024.05.08
B2404241737578347 15,000 ¿ø 2024.04.24 [·Ôµ¥Åùè] 254308361333
B2404011659538345 652,400 ¿ø 2024.04.01
B2401311438038344 778,000 ¿ø 2024.01.31 ±âŸ
B2311271121038337 190,000 ¿ø 2023.11.27 [·Ôµ¥Åùè] 252972149242
B2310311011008335 608,000 ¿ø 2023.10.31
B2307042028428319 40,000 ¿ø 2023.07.04 [Çö´ëÅùè] 244755588814
B2306052209458318 28,000 ¿ø 2023.06.05 [Çö´ëÅùè] 244755437673
B2305212349318317 19,000 ¿ø 2023.05.21 [Çö´ëÅùè] 244755362202
B2304060645438316 88,000 ¿ø 2023.04.06 [Çö´ëÅùè] 243929458043
B2303182155108313 28,000 ¿ø 2023.03.18 [Çö´ëÅùè] 243929224291
B2302131746188311 70,000 ¿ø 2023.02.13 [Çö´ëÅùè] 243928777676
B2209150142268303 27,000 ¿ø 2022.09.15 [Çö´ëÅùè] 242452460456
B2209120256298300 30,000 ¿ø 2022.09.12 [Çö´ëÅùè] 242452428853
B2209052032158299 70,000 ¿ø 2022.09.05 [Çö´ëÅùè] 242452428864
B2207201520428292 37,000 ¿ø 2022.07.20 [Çö´ëÅùè] 242451523484
B2205302127098283 53,000 ¿ø 2022.05.30 [Çö´ëÅùè] 242006400591
B2205171628418280 21,000 ¿ø 2022.05.17 [Çö´ëÅùè] 242006187706
B2204081757228279 28,000 ¿ø 2022.04.08 [Çö´ëÅùè] 241048453155
B2203021435268274 30,000 ¿ø 2022.03.02 [Çö´ëÅùè] 241047903390
B2202241552258273 30,000 ¿ø 2022.02.24 [Çö´ëÅùè] 241047840320
B2202090547038272 32,000 ¿ø 2022.02.09 [Çö´ëÅùè] 240147623132
B2201251137508267 100,000 ¿ø 2022.01.25 [Çö´ëÅùè] 240142131924
B2112231558398264 116,000 ¿ø 2021.12.23 [¿ìü±¹Åùè] 240141446123
B2112071150168263 55,000 ¿ø 2021.12.07 [Çö´ëÅùè] 240141234605
B2109242244518254 58,000 ¿ø 2021.09.24 [Çö´ëÅùè] 239086815181
B2109231407558252 110,000 ¿ø 2021.09.23 [Çö´ëÅùè] 239086790191
B2109070835068250 60,000 ¿ø 2021.09.07 [Çö´ëÅùè] 238103697263
B2108182023138248 31,000 ¿ø 2021.08.18 [Çö´ëÅùè] 238103330043
B2108112107288245 60,000 ¿ø 2021.08.11 [Çö´ëÅùè] 238103264243
B2107071156578241 11,000 ¿ø 2021.07.07 [Çö´ëÅùè] 238102848141
B2107051850348238 19,000 ¿ø 2021.07.05 [Çö´ëÅùè] 238102794145
B2106181551138234 13,000 ¿ø 2021.06.18 [Çö´ëÅùè] 238102587682
B2106011828008231 13,000 ¿ø 2021.06.01 [Çö´ëÅùè] 237566869396
B2105241641528222 27,000 ¿ø 2021.05.24 [Çö´ëÅùè] 237566796854
B2105021826248218 153,000 ¿ø 2021.05.02 [Çö´ëÅùè] 237566477256
B2104241243398213 102,000 ¿ø 2021.04.24 [Çö´ëÅùè] 237566372050
B2104180719338212 90,000 ¿ø 2021.04.18 [Çö´ëÅùè] 237566277664
B2102060107218200 117,000 ¿ø 2021.02.06 [Çö´ëÅùè] 236756773654
B2102051250208199 66,000 ¿ø 2021.02.05 [Çö´ëÅùè] 236756752923
B2101111351538192 60,000 ¿ø 2021.01.11 [Çö´ëÅùè] 236125995420
B2011182025218188 30,000 ¿ø 2020.11.18 [Çö´ëÅùè] 236125414302
B2010241549108179 372,000 ¿ø 2020.10.24 [Çö´ëÅùè] 235446777086
B2009071738378172 33,000 ¿ø 2020.09.07 [Çö´ëÅùè] 234756896684
B2008251130428170 41,000 ¿ø 2020.08.25 [Çö´ëÅùè] 234756711652
B2007181205088162 60,000 ¿ø 2020.07.18 [Çö´ëÅùè] 231512972294
B2007111748448160 27,000 ¿ø 2020.07.11 [Çö´ëÅùè] 231512884330
B2005262232268154 80,000 ¿ø 2020.05.26 [Çö´ëÅùè] 231512350285
B2005122336548151 40,000 ¿ø 2020.05.12 [Çö´ëÅùè] 231512214614
B2005050006188150 60,000 ¿ø 2020.05.05 [Çö´ëÅùè] 231512086654
B2002251606568145 55,000 ¿ø 2020.02.25 [Çö´ëÅùè] 231511377985
B2002202303158143 40,000 ¿ø 2020.02.20 [Çö´ëÅùè] 231511317590
B2002051134398138 36,000 ¿ø 2020.02.05 [Çö´ëÅùè] 231511095351
B1912012326298134 30,000 ¿ø 2019.12.01 [Çö´ëÅùè] 231510345776
B1911211930538127 31,000 ¿ø 2019.11.21 [µ¿ºÎÅùè] 231510242084
B1911141652588126 70,000 ¿ø 2019.11.14 [Çö´ëÅùè] 231510138753
B1911081720218124 31,000 ¿ø 2019.11.08 [Çö´ëÅùè] 231510084411
B1910230919048123 98,000 ¿ø 2019.10.23 [Çö´ëÅùè] 231509868914
B1909220052348120 60,000 ¿ø 2019.09.22 [Çö´ëÅùè] 231509452274
B1908291637108117 40,000 ¿ø 2019.08.29 [Çö´ëÅùè] 231509067786
B1907181418278111 23,000 ¿ø 2019.07.18 [Çö´ëÅùè] 231508661683
B1906141044308104 60,000 ¿ø 2019.06.14 [Çö´ëÅùè] 231508175791
B1905161748508099 15,000 ¿ø 2019.05.16 [Çö´ëÅùè] 2283093800994
B1904282028328093 60,000 ¿ø 2019.04.28 [Çö´ëÅùè] 228309206926
B1904161627428091 13,000 ¿ø 2019.04.16 [Çö´ëÅùè] 228309069085
B1904040836348087 220,000 ¿ø 2019.04.04 [Çö´ëÅùè] 228308927722
B1903071521478075 32,000 ¿ø 2019.03.07 [Çö´ëÅùè] 228308607085
B1902191223388072 36,000 ¿ø 2019.02.19 [Çö´ëÅùè] 228308413745
B1901182337258065 60,000 ¿ø 2019.01.18 [Çö´ëÅùè] 228308039212
B1901091440358064 30,000 ¿ø 2019.01.09 [Çö´ëÅùè] 228307950813
B1812191423248062 600,000 ¿ø 2018.12.19 [Çö´ëÅùè] 228307757462
B1810271156128059 27,000 ¿ø 2018.10.27 [ÇÑÁøÅùè] 412535786821
B1810101154548048 30,000 ¿ø 2018.10.10 [ÇÑÁøÅùè] 412159633701
B1808190054218040 50,000 ¿ø 2018.08.19 [µ¿ºÎÅùè] 413098859202
B1806120036008035 26,500 ¿ø 2018.06.12 [µ¿ºÎÅùè] 412557591530
B1805232056208030 80,000 ¿ø 2018.05.23
B1804131758198024 129,000 ¿ø 2018.04.13 [ÇÑÁøÅùè] 412536569443
B1804101811558023 30,000 ¿ø 2018.04.10 [ÇÑÁøÅùè] 412536558615
B1802201332108011 30,000 ¿ø 2018.02.20 [ÇÑÁøÅùè] 412258229482
B1801221857498007 32,000 ¿ø 2018.01.22 [ÇÑÁøÅùè] 412158645710
B1712271014047997 80,000 ¿ø 2017.12.27 [ÇÑÁøÅùè] 408550620380
B1712151332217992 27,000 ¿ø 2017.12.15 [ÇÑÁøÅùè] 408550617926
B1711271139457983 14,500 ¿ø 2017.11.27 [ÇÑÁøÅùè] 408550609736
B1711012315187978 33,000 ¿ø 2017.11.01 [ÇÑÁøÅùè] 408550594675
B1710301516337977 64,000 ¿ø 2017.10.30 [ÇÑÁøÅùè] 408550592903
B1710251927217975 30,000 ¿ø 2017.10.25 [ÇÑÁøÅùè] 408550589591
B1710112003157969 69,000 ¿ø 2017.10.11 [ÇÑÁøÅùè] 408550579124
B1709271425367966 29,000 ¿ø 2017.09.27 [ÇÑÁøÅùè] 408550575720
B1709111321097961 27,500 ¿ø 2017.09.11 [ÇÑÁøÅùè] 408550565636
B1708280035527940 30,000 ¿ø 2017.08.28 [ÇÑÁøÅùè] 410142517385
B1708200043117938 352,000 ¿ø 2017.08.20 [ÇÑÁøÅùè] 410142502280
B1708161516477932 56,000 ¿ø 2017.08.16 [ÇÑÁøÅùè] 410140639123
B1708081307287931 60,000 ¿ø 2017.08.08 [ÇÑÁøÅùè] 410140632075
B1708042047217930 12,500 ¿ø 2017.08.04 [ÇÑÁøÅùè] 410140628925
B1707181654027922 160,000 ¿ø 2017.07.18 [ÇÑÁøÅùè] 410140602491
B1707171917347919 12,500 ¿ø 2017.07.17 [ÇÑÁøÅùè] 410140601415
B1707101457067916 28,000 ¿ø 2017.07.10 [ÇÑÁøÅùè] 410140596386
B1706300819157911 40,000 ¿ø 2017.06.30 [ÇÑÁøÅùè] 410140590941
B1706071336167906 30,000 ¿ø 2017.06.07 [ÇÑÁøÅùè] 410140568530
B1705311310247903 61,000 ¿ø 2017.05.31 [ÇÑÁøÅùè] 410140565435
B1705261347077902 69,000 ¿ø 2017.05.26 [ÇÑÁøÅùè] 410140566640
B1705181015557899 26,500 ¿ø 2017.05.18
B1705011155537895 28,000 ¿ø 2017.05.01 [ÇÑÁøÅùè] 409827009141
B1704212314447887 30,000 ¿ø 2017.04.21 [ÇÑÁøÅùè] 409827002200
B1704091021167882 56,000 ¿ø 2017.04.09 [ÇÑÁøÅùè] 409826997193
B1702201056237869 55,000 ¿ø 2017.02.20
B1702101748467863 40,000 ¿ø 2017.02.10 [ÇÑÁøÅùè] 409826944030
B1702081318097860 119,200 ¿ø 2017.02.08 [ÇÑÁøÅùè] 409826942173
B1702010925247859 80,000 ¿ø 2017.02.01 [ÇÑÁøÅùè] 409826937041
B1702010729097858 138,000 ¿ø 2017.02.01 [ÇÑÁøÅùè] 409826937052
B1701252138457855 110,000 ¿ø 2017.01.25 Á÷Á¢¹è¼Û
B1701251634517854 33,000 ¿ø 2017.01.25
B1701162225557849 40,000 ¿ø 2017.01.16 [ÇÑÁøÅùè] 409826921641
B1701122036287844 115,000 ¿ø 2017.01.12 [ÇÑÁøÅùè] 409826914486
B1701111550477841 58,000 ¿ø 2017.01.11 [ÇÑÁøÅùè] 409826910662
B1701081046177839 30,000 ¿ø 2017.01.08 [ÇÑÁøÅùè] 409826903765
B1701041718167836 33,000 ¿ø 2017.01.04 [ÇÑÁøÅùè] 409826899941
B1612231517377831 50,000 ¿ø 2016.12.23 [ÇÑÁøÅùè] 409826888030
B1612200955257827 70,000 ¿ø 2016.12.20 [ÇÑÁøÅùè] 409826869874
B1612101042097824 55,000 ¿ø 2016.12.10 [ÇÑÁøÅùè] 409826852562
B1612022352487820 37,000 ¿ø 2016.12.02 [ÇÑÁøÅùè] 409826836226
B1611232144517817 69,000 ¿ø 2016.11.23 [ÇÑÁøÅùè] 409826822370
B1611041710407807 80,000 ¿ø 2016.11.04 [ÇÑÁøÅùè] 409825762721
B1610202219217800 115,000 ¿ø 2016.10.20 [ÇÑÁøÅùè] 409825732923
B1610201056217798 115,000 ¿ø 2016.10.20
B1610021159427790 76,000 ¿ø 2016.10.02 [ÇÑÁøÅùè] 409306713266
B1609271743227787 34,000 ¿ø 2016.09.27 [ÇÑÁøÅùè] 409306688571
B1609211750187783 48,000 ¿ø 2016.09.21 [ÇÑÁøÅùè] 409306682212
B1609181738267781 14,500 ¿ø 2016.09.18 [ÇÑÁøÅùè] 409306679633
B1609051521347776 44,000 ¿ø 2016.09.05 [ÇÑÁøÅùè] 9/6 ¹è¼Û¿Ï·á
B1608171443277769 187,000 ¿ø 2016.08.17 [ÇÑÁøÅùè] 409306645790
B1608121257197766 25,000 ¿ø 2016.08.12 [ÇÑÁøÅùè] 409306640492
B1607221346357751 30,000 ¿ø 2016.07.22 [ÇÑÁøÅùè] 409306623515
B1607121431187750 80,000 ¿ø 2016.07.12 [µ¿ºÎÅùè] 409112996235
B1607111525177749 73,200 ¿ø 2016.07.11
B1607032313037747 14,500 ¿ø 2016.07.03 [ÇÑÁøÅùè] 409112986881
B1606111430427730 30,000 ¿ø 2016.06.11 [µ¿ºÎÅùè] 304473878671
B1606101447307729 58,000 ¿ø 2016.06.10 [µ¿ºÎÅùè] 304472339872
B1606100751097728 33,000 ¿ø 2016.06.10 [µ¿ºÎÅùè] 304471975802
B1606080104307726 56,000 ¿ø 2016.06.08 [µ¿ºÎÅùè] 304468275193
B1605301351127721 88,000 ¿ø 2016.05.30 [µ¿ºÎÅùè] 304457809622
B1605222029397720 29,000 ¿ø 2016.05.22 [µ¿ºÎÅùè] 304449116823
B1605191337467718 80,000 ¿ø 2016.05.19 [µ¿ºÎÅùè] 304445791845
B1604202029537704 40,000 ¿ø 2016.04.20 [µ¿ºÎÅùè] 304412186363
B1604041411407701 80,000 ¿ø 2016.04.04 [µ¿ºÎÅùè] 304394241012
B1603221154347697 100,000 ¿ø 2016.03.22 [µ¿ºÎÅùè] 304374666993
B1603111011117696 30,000 ¿ø 2016.03.11 [µ¿ºÎÅùè] 304365124066
B1603080812577695 147,000 ¿ø 2016.03.08 [µ¿ºÎÅùè] 304357043885
B1602291649147694 30,000 ¿ø 2016.02.29 [µ¿ºÎÅùè] 304347712056
B1601182042357684 40,000 ¿ø 2016.01.18 [µ¿ºÎÅùè] 304294566590
B1601181151137682 40,000 ¿ø 2016.01.18 [µ¿ºÎÅùè] 304292537986
B1601061657497679 20,000 ¿ø 2016.01.06 [µ¿ºÎÅùè] 304279307323
B1601051152147677 20,000 ¿ø 2016.01.05 [µ¿ºÎÅùè] 304276851060
B1512301036097676 95,000 ¿ø 2015.12.30
B1512252232347673 40,000 ¿ø 2015.12.25 [µ¿ºÎÅùè] 304267380281
B1512181354147666 40,000 ¿ø 2015.12.18 [µ¿ºÎÅùè] 304257043624
B1512081237357665 18,000 ¿ø 2015.12.08 [µ¿ºÎÅùè] 304241106982
B1512071357527663 60,000 ¿ø 2015.12.07 [µ¿ºÎÅùè] 304239780051
B1511282151127659 40,000 ¿ø 2015.11.28 [µ¿ºÎÅùè] 304228215756
B1511271527337658 40,000 ¿ø 2015.11.27 [µ¿ºÎÅùè] 304225932776
B1511271041317657 50,000 ¿ø 2015.11.27 [µ¿ºÎÅùè] 304225193156
B1511021411487653 20,000 ¿ø 2015.11.02 [µ¿ºÎÅùè] 304185633426
B1510301226117650 95,000 ¿ø 2015.10.30 ±âŸ
B1510042045347642 32,000 ¿ø 2015.10.04 [µ¿ºÎÅùè] 304143386260
B1509210955087636 20,000 ¿ø 2015.09.21 [µ¿ºÎÅùè] 304128810156
B1509161036487635 32,000 ¿ø 2015.09.16 [µ¿ºÎÅùè] 304119742780
B1509120947447633 135,000 ¿ø 2015.09.12 [µ¿ºÎÅùè] 304113181525
B1509052232387622 40,000 ¿ø 2015.09.05 [µ¿ºÎÅùè] 304103490950
B1508190312597615 30,000 ¿ø 2015.08.19 [µ¿ºÎÅùè] 304078296594
B1508181001237614 40,000 ¿ø 2015.08.18 [µ¿ºÎÅùè] 304076741603
B1508092233397609 50,000 ¿ø 2015.08.09 [µ¿ºÎÅùè] 304066165362
B1507291222517608 40,000 ¿ø 2015.07.29 [µ¿ºÎÅùè] 304053127486
B1507230949137605 30,000 ¿ø 2015.07.23 [µ¿ºÎÅùè] 304046572535
B1507161622537603 50,000 ¿ø 2015.07.16 [µ¿ºÎÅùè] 304039316243
B1505311903157589 88,000 ¿ø 2015.05.31
B1505080510427584 30,000 ¿ø 2015.05.08 [µ¿ºÎÅùè] 303967697132
B1504271511347580 45,000 ¿ø 2015.04.27 [µ¿ºÎÅùè] 303958183476
B1504222112017577 59,000 ¿ø 2015.04.22 [µ¿ºÎÅùè] 303954944241
B1503280211197571 66,000 ¿ø 2015.03.28 [µ¿ºÎÅùè] 303932580114
B1503231109097564 17,000 ¿ø 2015.03.23 [µ¿ºÎÅùè] 303926837082
B1503170853147560 100,000 ¿ø 2015.03.17 [µ¿ºÎÅùè] 303914180850
B1503170848157559 100,000 ¿ø 2015.03.17
B1502161811537549 55,000 ¿ø 2015.02.16 [µ¿ºÎÅùè] 303900932042
B1502111142267545 25,000 ¿ø 2015.02.11 [µ¿ºÎÅùè] 303893690575
B1501301711287539 33,000 ¿ø 2015.01.30 [µ¿ºÎÅùè] 303880268672
B1501112225567534 193,000 ¿ø 2015.01.11 [µ¿ºÎÅùè] 303862174335
B1412261843217529 40,000 ¿ø 2014.12.26 [µ¿ºÎÅùè] 303850458100
B1412101340327528 30,000 ¿ø 2014.12.10 [µ¿ºÎÅùè] 303833427903
B1412080033407523 115,000 ¿ø 2014.12.08 [µ¿ºÎÅùè] 303829767964
B1411162209397508 40,000 ¿ø 2014.11.16 [µ¿ºÎÅùè] 303807589993
B1410281955297502 69,000 ¿ø 2014.10.28 [µ¿ºÎÅùè] 303787192601
B1410141049487498 55,000 ¿ø 2014.10.14 [µ¿ºÎÅùè] 303770317502
B1410060822537495 29,000 ¿ø 2014.10.06 [µ¿ºÎÅùè] 303760975206
B1410011601307494 138,000 ¿ø 2014.10.01 [µ¿ºÎÅùè] 303758481051
B1409241609547491 33,000 ¿ø 2014.09.24 [µ¿ºÎÅùè] 303752219223
B1409181321477486 40,000 ¿ø 2014.09.18 [µ¿ºÎÅùè] 303745506282
B1409181232467485 2,000 ¿ø 2014.09.18 [µ¿ºÎÅùè] 303745506304
B1409011246217476 58,000 ¿ø 2014.09.01 [µ¿ºÎÅùè] 303730024404
B1408181725217472 14,000 ¿ø 2014.08.18 [µ¿ºÎÅùè] 303713592571
B1408181222487471 40,000 ¿ø 2014.08.18 [µ¿ºÎÅùè] 303711625416
B1408121148087467 84,000 ¿ø 2014.08.12 [µ¿ºÎÅùè] 303707394325
B1407311531027461 80,000 ¿ø 2014.07.31 [µ¿ºÎÅùè] 303696546694
B1407250929077460 30,000 ¿ø 2014.07.25 [µ¿ºÎÅùè] 303691064246
B1407181714497457 80,000 ¿ø 2014.07.18 [µ¿ºÎÅùè] 303684461323
B1407161801257456 99,000 ¿ø 2014.07.16 [µ¿ºÎÅùè] 303682422385
B1407150955137455 33,500 ¿ø 2014.07.15
B1407150938377454 33,500 ¿ø 2014.07.15 [µ¿ºÎÅùè] 303679564440
B1407141023527449 100,000 ¿ø 2014.07.14 Á÷Á¢¹è¼Û
B1406262113277443 32,000 ¿ø 2014.06.26 [µ¿ºÎÅùè] 303661388671
B1406181630257440 260,000 ¿ø 2014.06.18 [µ¿ºÎÅùè] 303652102305
B1406152147127438 48,000 ¿ø 2014.06.15 [µ¿ºÎÅùè] 303647329370
B1405302130307433 106,000 ¿ø 2014.05.30 [µ¿ºÎÅùè] 303633185166
B1405231316037431 14,000 ¿ø 2014.05.23 [µ¿ºÎÅùè] 303625111775
B1405221058147430 80,000 ¿ø 2014.05.22 [µ¿ºÎÅùè] 303623498323
B1405161733377428 60,000 ¿ø 2014.05.16 [µ¿ºÎÅùè] 303618201854
B1404081612197409 138,000 ¿ø 2014.04.08 [µ¿ºÎÅùè] 303582630002
B1404071536147408 25,000 ¿ø 2014.04.07 [µ¿ºÎÅùè] 303582667345
B1404061433317406 31,000 ¿ø 2014.04.06 [µ¿ºÎÅùè] 303580650925
B1404051053277404 30,000 ¿ø 2014.04.05 [µ¿ºÎÅùè] 303580650936
B1404031235417403 30,000 ¿ø 2014.04.03 [µ¿ºÎÅùè] 303578917375
B1403312117357398 50,000 ¿ø 2014.03.31 [µ¿ºÎÅùè] 303575216125
B1403271031437397 30,000 ¿ø 2014.03.27 [µ¿ºÎÅùè] 303571308471
B1403262037227396 138,000 ¿ø 2014.03.26 [µ¿ºÎÅùè] 303571310265
B1403261112597395 66,000 ¿ø 2014.03.26 [µ¿ºÎÅùè] 303570172323
B1403260938407394 27,000 ¿ø 2014.03.26 [µ¿ºÎÅùè] 303569978165
B1403161754577388 12,000 ¿ø 2014.03.16 [µ¿ºÎÅùè] 303561454652
B1403161318447386 60,000 ¿ø 2014.03.16 [µ¿ºÎÅùè] 303560295872
B1403130005017385 30,000 ¿ø 2014.03.13 [µ¿ºÎÅùè] 303558262254
B1403092016567382 60,000 ¿ø 2014.03.09 [µ¿ºÎÅùè] 303553707936
B1402241512317377 25,000 ¿ø 2014.02.24 [µ¿ºÎÅùè] 303540810241
B1402060912157375 80,000 ¿ø 2014.02.06 [µ¿ºÎÅùè] 303523742406
B1312131704117362 65,000 ¿ø 2013.12.13 [µ¿ºÎÅùè] 303469444983
B1311161522437348 45,000 ¿ø 2013.11.16 [µ¿ºÎÅùè] 303437611831
B1310171715537342 32,000 ¿ø 2013.10.17 [µ¿ºÎÅùè] 303407738185
B1310022018077337 37,000 ¿ø 2013.10.02 [µ¿ºÎÅùè] 303396048616
B1310021435467336 400,000 ¿ø 2013.10.02 Á÷Á¢¹è¼Û
B1309292217367330 72,000 ¿ø 2013.09.29 [µ¿ºÎÅùè] 303391921733
B1309161400077326 32,000 ¿ø 2013.09.16 [µ¿ºÎÅùè] 303385333064
B1309140209477325 48,000 ¿ø 2013.09.14 [µ¿ºÎÅùè] 303383451593
B1309111625157324 120,000 ¿ø 2013.09.11 [µ¿ºÎÅùè] 303353233330
B1308291624487311 40,000 ¿ø 2013.08.29 [µ¿ºÎÅùè] 303366423080
B1308111512087309 120,000 ¿ø 2013.08.11 [µ¿ºÎÅùè] 303354470941
B1307301435507297 50,000 ¿ø 2013.07.30 [µ¿ºÎÅùè] 303342408994
B1307280241187295 20,000 ¿ø 2013.07.28 [µ¿ºÎÅùè] 303340923966
B1307251531537294 70,000 ¿ø 2013.07.25 [µ¿ºÎÅùè] 303339312205
B1307161809077290 240,000 ¿ø 2013.07.16 [µ¿ºÎÅùè] 303319803286
B1307012157037279 132,000 ¿ø 2013.07.01 [µ¿ºÎÅùè] 303316774036
B1306280942377278 30,000 ¿ø 2013.06.28 [µ¿ºÎÅùè] 303313687865
B1306261520327276 30,000 ¿ø 2013.06.26 [µ¿ºÎÅùè] 303311767415
B1306251634497275 14,000 ¿ø 2013.06.25 [µ¿ºÎÅùè] ¹è¼Û¿Ï
B1306241014047273 55,000 ¿ø 2013.06.24 [µ¿ºÎÅùè] 303310661942
B1306201059157271 491,000 ¿ø 2013.06.20 [µ¿ºÎÅùè] 303305903666
B1306191246467270 138,000 ¿ø 2013.06.19 [µ¿ºÎÅùè] 303304789115
B1306172242257267 37,000 ¿ø 2013.06.17 [µ¿ºÎÅùè] 303303474666
B1306172130097266 72,000 ¿ø 2013.06.17
B1306172049407265 132,000 ¿ø 2013.06.17 [µ¿ºÎÅùè] 303303474670
B1305271856057254 30,000 ¿ø 2013.05.27 [µ¿ºÎÅùè] 303283147285
B1305231312247253 140,000 ¿ø 2013.05.23 [µ¿ºÎÅùè] 303279491642
B1305222305517251 30,000 ¿ø 2013.05.22 [µ¿ºÎÅùè] 303279135924
B1304071144597235 69,000 ¿ø 2013.04.07 [µ¿ºÎÅùè] 303235410785
B1304012048497234 30,000 ¿ø 2013.04.01 [µ¿ºÎÅùè] 303230057281
B1303281213547232 30,000 ¿ø 2013.03.28 [µ¿ºÎÅùè] 303225919231
B1303191413587230 69,000 ¿ø 2013.03.19 [µ¿ºÎÅùè] 303217375672
B1302221723407212 50,000 ¿ø 2013.02.22 [µ¿ºÎÅùè] 303196171913
B1302080853547204 120,000 ¿ø 2013.02.08 [µ¿ºÎÅùè] 303184550723
B1301161501477193 160,000 ¿ø 2013.01.16 [µ¿ºÎÅùè] 303161786793
B1301152219077191 60,000 ¿ø 2013.01.15 [µ¿ºÎÅùè] 303160601995
B1301131258447186 14,000 ¿ø 2013.01.13 [µ¿ºÎÅùè] 303158495990
B1212271422037178 30,000 ¿ø 2012.12.27 [µ¿ºÎÅùè] 303144840983
